FWG
Rang, Person, Stimmenzahl
- Specht, Michael, 491
- Beyhs, Hans, 464
- Specht, Volker, 448
- Schneider, Georg, 440
- Poersch, Felix, 420
- Vogel, Gerd, 408
- Ritschdorff, Martin, 367
- Weiß, Falko, 350
- Specht, Marc, 346
CDU
Rang, Person, Stimmenzahl
- Kreber, Paul, 593
- Graf, Marion, 506
- Bildhauer, Norbert, 443
- Schmitz, Franz, 420
- Gödert, Friedhelm, 402
- Theobald, Georg, 360
- Wagner, Ursula, 346
- Silbernagel, Peter, 269
Wahlergebnis im Ortsteil Nörtershausen
Freie Wählergruppe (FWG)
Listen-
Nr. |
Name | Stimmenzahl |
1 | Vogel, Gerd | 299 |
2 | Beyhs, Hans | 229 |
3 | Specht, Volker | 324 |
4 | Duch, Philipp | 141 |
5 | Ritschdorff, Martin Peter | 268 |
6 | Poersch, Felix | 179 |
7 | Weiß, Falko | 263 |
8 | Specht, Marc Hilarius | 250 |
9 | Schneider, Georg | 322 |
10 | Specht, Michael | 371 |
11 | Bialas, Alfred | 194 |
12 | Werner, Sven | 203 |
13 | Priebe, Emmy | 115 |
14 | Thyssen, Lutz | 110 |
15 | Priebe, Ekkehard | 107 |
16 | Finck, Martina | 122 |
Summe | 3497 |
Christlich Demokratische Union (CDU)
Listen-
Nr. |
Name | Stimmenzahl |
1 | Kreber, Paul | 331 |
2 | Graf, Marion | 207 |
3 | Bildhauer, Norbert | 325 |
4 | Theobald, Georg | 128 |
5 | Silbernagel, Peter | 192 |
6 | Schmitz, Franz | 164 |
7 | Gödert, Friedhelm | 315 |
8 | Escher, Irmgard | 99 |
9 | Wagner, Ursula | 25 |
10 | Specht, Andreas | 87 |
11 | Busch, Marvin | 190 |
12 | Scheidt, Reinhold | 95 |
13 | Reiner, Kristin | 118 |
14 | Simonsmeier, Robert | 99 |
15 | Hillen, Britta | 92 |
16 | Henrich, Torsten | 64 |
Summe | 2763 |
Wahlergebnis im Ortsteil Pfaffenheck
Freie Wählergruppe (FWG)
Listen-Nr. | Name | Stimmenzahl |
1 | Vogel, Gerd | 109 |
2 | Beyhs, Hans | 235 |
3 | Specht, Volker | 124 |
4 | Duch, Philipp | 203 |
5 | Ritschdorff, Martin Peter | 99 |
6 | Poersch, Felix | 241 |
7 | Weiß, Falko | 87 |
8 | Specht, Marc Hilarius | 96 |
9 | Schneider, Georg | 118 |
10 | Specht, Michael | 120 |
11 | Bialas, Alfred | 81 |
12 | Werner, Sven | 93 |
13 | Priebe, Emmy | 88 |
14 | Thyssen, Lutz | 74 |
15 | Priebe, Ekkehard | 72 |
16 | Finck, Martina | 71 |
Summe | 1911 |
Christlich Demokratische Union (CDU)
Listen-Nr. | Name | Stimmenzahl |
1 | Kreber, Paul | 262 |
2 | Graf, Marion | 299 |
3 | Bildhauer, Norbert | 118 |
4 | Theobald, Georg | 232 |
5 | Silbernagel, Peter | 77 |
6 | Schmitz, Franz | 256 |
7 | Gödert, Friedhelm | 87 |
8 | Escher, Irmgard | 161 |
9 | Wagner, Ursula | 89 |
10 | Specht, Andreas | 134 |
11 | Busch, Marvin | 78 |
12 | Scheidt, Reinhold | 114 |
13 | Reiner, Kristin | 123 |
14 | Simonsmeier, Robert | 99 |
15 | Hillen, Britta | 116 |
16 | Henrich, Torsten | 77 |
Summe | 2322 |
Sitzverteilung Ortsgemeinderat Nörtershausen
Freie Wählergruppe (FWG): 9 Sitze
Rang | Person | Stimmenzahl |
1 | Specht, Michael | 491 |
2 | Beyhs, Hans | 464 |
3 | Specht, Volker | 448 |
4 | Schneider, Georg | 440 |
5 | Poersch, Felix | 420 |
6 | Vogel, Gerd | 408 |
7 | Ritschdorff, Martin Peter | 367 |
8 | Weiß, Falko | 350 |
9 | Specht, Marc Hilarius | 346 |
Ersatzpersonen | ||
10 | Duch, Philipp | 344 |
11 | Werner, Sven | 296 |
12 | Bialas, Alfred | 275 |
13 | Priebe, Emmy | 203 |
14 | Finck, Martina | 193 |
15 | Thyssen, Lutz | 184 |
16 | Priebe, Ekkehard | 179 |
Christlich Demokratische Union (CDU): 7 Sitze
Rang | Person | Stimmenzahl |
1 | Kreber, Paul | 593 |
2 | Graf, Marion | 506 |
3 | Bildhauer, Norbert | 443 |
4 | Schmitz, Franz | 420 |
5 | Gödert, Friedhelm | 402 |
6 | Theobald, Georg | 360 |
7 | Wagner, Ursula | 346 |
Ersatzpersonen | ||
8 | Silbernagel, Peter | 269 |
9 | Busch, Marvin | 268 |
10 | Escher, Irmgard | 260 |
11 | Reiner, Kristin | 241 |
12 | Specht, Andreas | 221 |
13 | Scheidt, Reinhold | 209 |
14 | Hillen, Britta | 208 |
15 | Simonsmeier, Robert | 198 |
16 | Henrich, Torsten | 141 |
17 | Hahn, Falk | 0 |